產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
R2000 UHD,二維碼 LiDAR 傳感器,適合精確及高度動態(tài)定位,物體測量范圍達(dá) 30 m,以太網(wǎng) |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量范圍 | 0,1 ... 10 m (bk 10%) 0.1 … 30 m (wh 90%) 0.1 … 200 m(反射板) 小反射率 2.5% | |
光源 | 激光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制紅外光 | |
激光額定值 | ||
注意 | 激光輻射有害 , 切勿直視激光束 | |
激光等級 | 1 | |
波長 | 905 nm | |
光束發(fā)散 | 橫向 2 mrad , 縱向 10 mrad | |
脈沖長度 | 5 ns | |
重復(fù)率 | 250 kHz | |
大脈沖能量 | < 94 nJ | |
測量方法 | 脈沖測距技術(shù) (PRT) | |
掃描速率 | 10 ... 50 s-1 | |
掃描角度 | 360° | |
光點(diǎn)直徑 | 在 10 m 處為 25 mm x 105 mm | |
濾波片 | 大值,平均值,中間值,反射率 | |
環(huán)境光限制 | > 80000 Lux | |
分辨率 | 1 mm | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 75 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
數(shù)據(jù)流指示器 | 黃色 LED:有源以太網(wǎng) 綠色 LED:以太網(wǎng)鏈路 | |
功能指示燈 | 紅色 LED:故障 黃色 LED:Q1 + Q2 | |
控制元件 | 2 按鈕 | |
參數(shù)化指示器 | 24 x 252 像素 , 紅色 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V | |
紋波 | 10 % 在電源容限內(nèi) | |
空載電流 | ≤ 400 mA / 24 V DC | |
功耗 | < 15 W | |
可用前的時間延遲 | < 40 s | |
接口 | ||
接口類型 | 快速以太網(wǎng),2 個開關(guān)輸出 | |
協(xié)議 | HTTP , TCP/IP 和 UDP/IP | |
輸入/輸出 | ||
輸入/輸出類型 | 2 輸出 , 可獨(dú)立配置 , 短路/反極性保護(hù) | |
輸出 | ||
開關(guān)閾值 | 低:Ua < 1 V, 高:Ua > Ub - 1 V | |
開關(guān)電流 | 100 mA 每路輸出 | |
符合性 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 | |
耐沖擊和抗振 | EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 | |
測量精度 | ||
測量速度 | 250000 每秒測量次數(shù) | |
測得的噪音值 | 典型值± 10 mm (1 sigma;長 20 mm;0,1 m ...8 m) 典型值 ± 12 mm (1 sigma;長 20 mm;8 m ...30 m) 測量值篩選器被禁用 | |
角分辨率 | 0,014 ° | |
精度 | 類型 ± 25 mm | |
重復(fù)精度 | < 12 mm | |
認(rèn)證和證書 | ||
防護(hù)等級 | III (工作電壓 50 V) | |
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類電源,1 類外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
存儲溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相對濕度 | 95 % ,無冷凝 | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 106 mm | |
外殼高度 | 116,5 mm | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
連接 | 4 針,M12x1 連接器,標(biāo)準(zhǔn)(供電) , 8 針 M12x1 連接器,A 碼(多端口) , 4 針 M12x1 插座,D 碼 (LAN) | |
材料 | ||
外殼 | ABS + PC + 鋁 | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 0,8 kg |
下一篇:倍加福安全柵H系列