產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
激光防護等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||
特殊的性能 | 背景消隱 | ||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
每個輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
光點尺寸參考 | 2 m | ||||||||||||||||||||
檢測范圍滯后 [%] | < 2 | ||||||||||||||||||||
注意監(jiān)控范圍滯后 |
| ||||||||||||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 373d / 00 01 75h | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 10; (物體上) | ||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
激光防護等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 239 | ||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 207 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||||||||||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 特種鋼; 前面透鏡: PMMA; LED窗口: PC; PBT; PC; FKM | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||
帶尺度 | 有 | ||||||||||||||||||||
顯示單位 | cm; inch | ||||||||||||||||||||
元件 |
| ||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||||||||
遲滯圖形 |
|
IFM EVC001
IFM EVC002
IFM EVC004
IFM EVC005
IFM EVC526
IFM IB5063
IFM IE5338
IFM IE5340
IFM IFS240
IFM IFT203
IFM IGS208
IFM IGW200
IFM II504A
IFM II5490
IFM II5860
IFM IIS226
IFM KI5002
IFM LK7022
IFM LK8122
IFM LMT100
IFM LR7000
IFM MK5100
IFM MK5101
IFM MK5107
IFM MK5311
IFM NF5004
IFM O1D102
IFM O1D105
IFM O5D100
IFM OGH500
IFM OGP500
IFM OGP700
IFM PF2956
IFM PN2028
IFM PN2070
IFM PN2071
IFM PN2092
IFM PN2093
IFM PN2094
IFM PN3003
IFM PN3070
IFM PN3071
IFM PN3092
IFM PN3093
IFM PN3094
IFM PN5000
IFM PN7070
IFM PN7071
IFM PN7092
IFM PN7093
IFM PN7094
IFM PN7096
IFM PN7593
IFM PN7594
IFM SH0500
IFM SI5000
IFM SI5002
IFM SI5004
IFM SI5006
IFM TA3430
IFM TN2511
IFM TR2439