IFM電感式接近開(kāi)關(guān)IG6616庫(kù)存
電感式接近開(kāi)關(guān); M18 x 1 / L = 60 mm; 常開(kāi)/常閉; (可選); DC PNP/NPN; M12 接插件; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-線; 環(huán)境溫度 -40...85 °C; 開(kāi)關(guān)頻率 300 Hz
IFM電感式接近開(kāi)關(guān)IG6616庫(kù)存
產(chǎn)品特征 | |
---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
電氣數(shù)據(jù) | |
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | 10 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
輸出 | |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 300 |
短路保護(hù) | 有 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
監(jiān)控范圍 | |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)IO-Link [mm] | 2.4...12.1; (可設(shè)定參數(shù)) |
測(cè)量范圍IO-Link [mm] | 1.3...13 |
精度/偏差 | |
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4 |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
模擬輸出的線性誤差 [%] | ± 2 %; (測(cè)量范圍終值) |
重復(fù)性模擬輸出 [%] | ± 1 %; (測(cè)量范圍終值) |
溫度系數(shù) | ± 0,3 %/K; (測(cè)量范圍終值) |
接口 | |
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV |
IO-Link Device ID | 791d / 000317h |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
處理周期小值 [ms] | 3 |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |