壓力變送器 PT5401
電子壓力傳感器; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4 外螺紋; 模擬信號(hào); 4...20 mA; 接插件; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; 相對(duì)壓力
可靠檢測(cè)工業(yè)應(yīng)用的系統(tǒng)壓力
較高的抗沖擊和振動(dòng)能力
優(yōu)秀的重復(fù)性和低線性誤差
高于 6 千萬次壓力周期的使用壽命
適合在空間受限情況下安裝的耐用不銹鋼緊湊外殼
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||||
測(cè)量范圍 |
| ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
應(yīng)用 | |||||
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -40...90 | ||||
爆破壓力最小值 |
| ||||
抗壓強(qiáng)度 |
| ||||
注意抗壓強(qiáng)度 |
| ||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
壓力 | 相對(duì)壓力 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC | ||||
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.1 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負(fù)載最大值 [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
過載保護(hù) | 有 | ||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||
測(cè)量范圍 |
| ||||
精度/偏差 | |||||
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動(dòng)< 10 K) | ||||
特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,5; (包括:安裝擰得過緊導(dǎo)致的漂移、零點(diǎn)和測(cè)量范圍誤差、非線性、遲滯) | ||||
線性偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2 | ||||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (每6個(gè)月) | ||||
溫度系數(shù)零點(diǎn)和量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 1 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...90 | ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 60 | ||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI | ||||
材料(接液部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||
開關(guān)動(dòng)作壽命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) | ||||
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤(rùn)滑、密封及壓力等級(jí)) | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
過程連接密封 | FKM (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M1 |
EVC001/EVC002/EVC003
EVC004/EVC005/EVC006
EVC007/EVC008/EVC009
EVC080/EVC151/EVC543
EVC109/EVC142/EVC145
門EVC150/EVC153/EVC187
EVC533/EVC542/EVC810
EVC811/EVM050/EVT002
EVT003/EVT071/EVW006
GM705S/I85003/IE5328
IB5097/IB5169/ID5005
ID5055/IE5129/IE5287
IE5312/IE5318/IE5329
IE5336/IE5338/IE5340
IE5343/IE5344/IE5367
IE5356/IE5362/IE5379